ROUND BARS MILD STEEL ROUNDS(2)
| Metric Size(mm) | kg/m | Mtrs/Tonne |
| 6 | 0.22 | 4505 |
| 8 | 0.39 | 2532 |
| 10 | 0.62 | 1621 |
| 12 | 0.89 | 1120 |
| 16 | 1.58 | 632 |
| 20 | 2.47 | 404 |
| 25 | 3.85 | 259 |
| 32 | 6.31 | 158 |
| 40 | 9.86 | 101 |
| 45 | 12.50 | 80 |
| 50 | 15.40 | 64 |
| 60 | 22.20 | 45 |
| 65 | 26.00 | 38 |
| 75 | 34.70 | 29 |
| 90 | 49.90 | 20 |
| 100 | 61.60 | 16 |
