GRATING
GRATING
TYPE - PLAIN OR SERRATED
PANEL SIZE: 1M X 6M
SPECIFICATIONS: The load bearing bar con?rms to the ASTM A36, BS4360 GR43A or equivalent Grade
| Load Bearing Bar (mm) |
Pitch Size (mm) |
Mass Kg/m2 |
| 20 x 3 | 30 x 100 | 18.85 |
| 20 x 3 | 40 x 100 | 14.60 |
| 20 x 5 | 30 x 100 | 29.51 |
| 20 x 5 | 40 x 100 | 22.45 |
| 25 x 3 | 30 x 100 | 22.80 |
| 25 x 3 | 40 x 100 | 17.55 |
| 30 x 3 | 30 x 100 | 26.85 |
| 30 x 3 | 40 x 100 | 20.50 |
| 30 x 5 | 30 x 100 | 42.87 |
| 30 x 5 | 40 x 100 | 32.27 |
| 32 x 3 | 30 x 100 | 28.45 |
| 32 x 3 | 40 x 100 | 21.67 |
| 32 x 5 | 30 x 100 | 45.54 |
| 32 x 5 | 40 x 100 | 34.24 |
| 35 x 3 | 30 x 100 | 30.85 |
| 35 x 3 | 40 x 100 | 23.43 |
| 40 x 3 | 30 x 100 | 34.90 |
| 40 x 3 | 40 x 100 | 26.40 |
| 40 x 5 | 30 x 100 | 56.20 |
| 40 x 5 | 40 x 100 | 42.10 |
