European Flange Beams (HE Section) To BS4 : Part 1

EUROPEAN SPECIFICATION BEAMS WITH PARALLEL FLANGES IN ACCORDANCE WITH EURONORM 53-62

Designation Weight per Metre

G
Depth of Section

h
Width of Section

b
Thickness of Web

tw
Thickness of Flage

tf
Radius of the Root Fillet

r
Area of Section

A
Inner Depth between Flanges

hi
Depth of Straight Portion of Web
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm mm
HE 100 AA 12.2 91 100 4.2 5.5 12 15.6 80 56
HE 100 A  16.7 96 100 5.0 8.0 12 21.2 80 56
HE 100 B 20.4 100 100 6.0  10.0 12 26.0 80 56
HE 120 AA  14.6 109 120 4.2 5.5 12  18.6 98 74
HE 120 A 19.9 114 120 5.0 8.0 12 25.3 98 74
HE 120 B  26.7 120 120 6.5 11.0 12 34.0 98 74
HE 140 AA 18.1 128 140 4.3 6.0 12 23.0 116 92
HE 140 A  24.7 133 140 5.5  8.5 12 31.4 116 92
HE 140 B  33.7 140 140 7.0 12.0 12 43.0 116 92
HE 160 AA  23.8 148 160 4.5 7.0 15 30.4 134 104
HE 160 A 30.4 152 160 6.0  9.0 15 38.8 134 104
HE 160 B  42.6 160 160 8.0 13.0 15 54.3 134 104
HE 160 M 76.2 180 166 14.0 23.0 15 97.1 134 104
HE 180 AA  28.7 167 180 5.0 7.5 15 36.5 152 122
HE 180 A  35.5 171 180 6.0 9.5 15 45.3 152 122
HE 180 B  51.2 180 180 8.5 14.0 15 65.3 152 122
HE 180 M 88.9 200 186 14.5 24.0 15 113 152 122
HE 200 AA  34.6 186 200 5.5 8.0 18 44.1 170 134
HE 200 A  42.3 190 200 6.5 10.0 18 53.8 170 134
HE 200 B  61.3 200 200 9.0 15.0 18 78.1 170 134
HE 200 M  103 220 206 15.0 25.0 18 131 170 134
HE 220 AA  40.4 205 220 6.0 8.5 18 51.5 188 152
HE 220 A  50.5 210 220 7.0 11.0 18 64.3 188 152
HE 220 B  71.5 220 220 9.5 16.0 18 91.0 188 152
HE 220 M 117 240 226 15.5 26.0 18 149 188 152
HE 240 AA  47.4 224 240 6.5 9.0 21  60.4 206 164
HE 240 A 60.3 230 240 7.5 12.0 21 76.8 206 164
HE 240 B  83.2 240 240 10.0 17.0 21 106 206 164
HE 240 M  157 270 248 18.0 32.0 21 200 206 164
HE 260 AA  54.1 431.8 260 6.5 9.5 24 69.0 225 177
HE 260 A 68.2 431.8 260 7.5 12.5 24 86.8 225 177
HE 260 B  93.0 431.8 260 10.0 17.5 24 118 225 177
HE 260 M  172 431.8 268 18.0 32.5 24 220 225 177

EUROPEAN SPECIFICATION BEAMS WITH PARALLEL FLANGES IN ACCORDANCE WITH EURONORM 53-62

Designation Weight per Metre

G
Depth of Section

h
Width of Section

b
Thickness of Web

tw
Thickness of Flage

tf
Radius of the Root Fillet

r
Area of Section

A
Inner Depth between Flanges

hi
Depth of Straight Portion of Web
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm mm
HE 280 AA 61.2 264 280 7.0  10.0 24 78 244 196
HE 280 A 76.4 270 280 8.0 13.0 24 97.3 244 196
HE 280 B 103 280 280 10.5 18.0 24 131 244 196
HE 280 M 189 310 288 18.5 33.0 24 240 244 196
HE 300 AA 69.8 283 300 7.5 10.5 27  88.9 262 208
HE 300 A 88.3 290 300 8.5  14.0 27 113 262 208
HE 300 B 117 300 300 11.0 19.0 27 149 262 208
HE 300 C 177 320 305 16.0 29.0 27 225 262 208
HE 300 M 238 340 310 21.0 39.0 27 303 262 208
HE 320 AA 74.2 301 300 8.5  11.0 27  94.6 279 225
HE 320 A 97.6 310 300 9.5 15.5 27 124 279 225
HE 320 B 127 320 300 12.0  20.5 27 161 279 225
HE 320 M 245 359 309 21.0 40.0 27 312 279 225
HE 340 AA 78.9 320 300  8.5 11.5 27 101 297 243
HE 340 A 105 330 300  9.5 16.5 27 133 297 243
HE 340 B 134 340 300 12.0 21.5 27 171 297 243
HE 340 M 248 377 309 21.0 40.0 27 316 297 243
HE 360 AA 83.7 339 300  9.0 12.0 27 107 315 261
HE 360 A 112 350 300 10.0 17.5 27 143 315 261
HE 360 B 142 360 300 12.5 22.5 27 181 315 261
HE 360 M 250 395 308 21.0 40.0 27 319 315 261
HE 400 AA 92.4 378 300  9.5 13.0 27 118 352 298
HE 400 x 10 107 384 297 10.0  16.0 27 136 352 298
HE 400 A 125 390 300 11.0 19.0 27 159 352 298
HE 400 B 155 400 300 13.5 24.0 27 198 352 298
HE 400 M 256 432 307 21.0 40.0 27 326 352 298
HE 450 AA 100 425 300 10.0 13.5 27 127 398 344
HE 450 x 123 123 435 300 10.2 18.5 27 158 398 344
HE 450 A 140 440 300 11.5 21.0 27 178 398 344
HE 450 B 171 450 300 14.0 26.0 27 218 398 344
HE 450 M 263 478 307 21.0 40.0 27 335 398 344
HE 500 AA 107 472 300 10.5 14.0 27 137 444 390
HE 500 A 155 490 300 12.0  23.0 27 198 444 390
HE 500 B 187 500 300 14.5  28.0 27 239 444 390
HE 500 M 270 524 306 21.0 40.0 27 344 444 390

EUROPEAN SPECIFICATION BEAMS WITH PARALLEL FLANGES IN ACCORDANCE WITH EURONORM 53-62

Designation Weight per Metre

G
Depth of Section

h
Width of Section

b
Thickness of Web

tw
Thickness of Flage

tf
Radius of the Root Fillet

r
Area of Section

A
Inner Depth between Flanges

hi
Depth of Straight Portion of Web
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm mm
HE 550 AA 120 522 300 11.5  15.0 27 153 492 438
HE 550 A 166 540 300 12.5 24.0 27 212 492 438
HE 550 B  199 550 300 15.0 29.0 27 254 492 438
HE 550 M 278 572 306 21.0 40.0 27 354 492 438
HE 600 AA 129 571 300  12.0 15.5 27 164 540 486
HE 600 x 137 137 575 300 11.8 17.5 27 175 540 486
HE 600 x 151  151 582 300 11.6 20.6 27 193 540 486
HE 600 x 174 174 588 300 13.6 23.9 27 223 540 486
HE 600 A 178 590 300 13.0 25.0 27 226 540 486
HE 600 B 212 600 300 15.5 30.0 27 270 540 486
HE 600 M 285 620 305 21.0 40.0 27 364 540 486
HE 650 AA 138 620 300  12.5 16.0 27 176 588 534
HE 650 A  190 640 300 13.5 26.0 27 242 588 534
HE 650 B 225 650 300 16.0 31.0 27 286 588 534
HE 650 M 293 668 305 21.0 40.0 27 374 588 534
HE 700 AA 150 670 300 13.0  17.0 27 191 636 582
HE 700 x 166 166 678 300 12.5 21.0 27 212 636 582
HE 700 A 204 690 300  14.5 27.0 27 260 636 582
HE 700 B 241 700 300 17.0 32.0 27 306 636 582
HE 700 M 301 716 304 21.0 40.0 27 383 636 582
HE 800 AA 172 770 300 14.0 18.0 30 218 734 674
HE 800 A 224 790 300 15.0 28.0 30 286 734 674
HE 800 B 262 800 300 17.5 33.0 30 334 734 674
HE 800 M 317 814 303 21.0 40.0 30 404 734 674
HE 900 AA 198 870 300 15.0 20.0 30 252 830 770
HE 900 A 252 890 300 16.0 30.0 30 321 830 770
HE 900 B 291 900 300 18.5 35.0 30 371 830 770
HE 900 M 333 910 302 21.0 40.0 30 424 830 770
HE 1000 AA 222 970 300 16.0 21.0 30 282 928 868
HE 1000 A 272 990 300 16.5 31.0 30 347 928 868
HE 1000 B 314 1000 300 19.0 36.0 30 400 928 868
HE 1000 M 349 1008 302  21.0 40.0 30 444 928 868